产 品 型 号LS303SD-LS320SD
冷 媒 体乙二醇 氯化钙 氯化钠水溶液
制 冷 剂R22
制 冷 量60KW----800KW
电 源 选 择3相380v 50Z/60HZ
温 度 范 围5℃-35℃
13399691886
水冷低温机技术参数(T=-5℃单机一) | ||||||||||||||
机型 | NLW | |||||||||||||
项 目 | 60.1c | 82.1c | 110.1c | 120.1c | 145.1c | 160.1c | 190.1c | 200.1c | 220.1c | 240.1c | ||||
名义制冷量 | KW | 60 | 82 | 110 | 120 | 145 | 160 | 190 | 200 | 220 | 240 | |||
10?kCal/h | 5.2 | 7.1 | 9 | 10.3 | 12.5 | 13.8 | 16.4 | 17 | 18.9 | 20.7 | ||||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||||
电源 | 380/3N/50Hz | |||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||||
启动类型 | Y-▲启动 | |||||||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||
输入功率 | kw | 21 | 27.7 | 34.7 | 38 | 46.3 | 50.4 | 56.8 | 59.7 | 65.8 | 71.8 | |||
额定电流 | A | 36.5 | 48.2 | 60.4 | 66.1 | 80.6 | 87.8 | 98.8 | 103.9 | 114.5 | 124.9 | |||
蒸发器 | 型 式 | 高效壳管干式热器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 13 | 17.8 | 22.5 | 25.8 | 31.3 | 34.5 | 41 | 42.5 | 47.3 | 51.8 | |||
配管管径 | DN65 DN80 DN100 | |||||||||||||
水压降 | KPa | 46 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 68 | 68 | |||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 16 | 21.7 | 28.6 | 31.3 | 37.9 | 41.6 | 48.9 | 51.4 | 56.6 | 61.7 | |||
配管管径 | DN65 DN80 DN100 | |||||||||||||
水压降 | KPa | 45 | 46 | 46 | 52 | 55 | 56 | 60 | 66 | 69 | 70 | |||
制冷器 | 类型 | R22 | ||||||||||||
充注量 | Kg | 17 | 23 | 31 | 34 | 41 | 45 | 54 | 57 | 63 | 68 | |||
安全?;?br> Safety protection | 压缩机过热?;?过流?;?高低压力?;?超温保护,流量?;?相序/缺相?;?排气过热?;?防冻?;?br> Compressor overheating protection,over-current protection, high and low pressure protection, over-temperature protection, flow switch protection, phase sequence or missing phase protection, exhaust overheating protection,anti-freezing protection | |||||||||||||
备注 |
1. 制冷量是依据:冷冻水进出水温度-5℃;冷却水进出温度30℃/35℃。 2.工作范围:冷冻水温度范围-5℃至10℃;冷冻水进出水温差3℃至8℃。 3.冷却水温度范围:18℃至35℃;冷却水进出水温差3.5℃至10℃。 4.保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。 |
水冷低温技术参数(T=-15℃单机一) | ||||||||||||||
机型 | NLW | |||||||||||||
项 目 | 43.1e | 60.1e | 80.1e | 87.1e | 109.1e | 115.1e | 135.1e | 145.1e | 158.1e | 170.1e | ||||
名义制冷量 | KW | 43 | 60 | 80 | 87 | 109 | 115 | 135 | 145 | 158 | 170 | |||
10?kCal/h | 3.7 | 5.2 | 6.9 | 7.5 | 9.4 | 9.9 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 15 | ||||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||||
电源 | 380/3N/50Hz | |||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||||
启动类型 | Y-▲启动 | |||||||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | ||||||||||||
输入功率 | kw | 21.5 | 28.3 | 35.5 | 39 | 48.1 | 51.7 | 52.1 | 61.2 | 37.3 | 73.5 | |||
额定电流 | A | 37.4 | 49.2 | 61.8 | 67.9 | 83.7 | 90 | 90.7 | 106.5 | 117.1 | 127.9 | |||
蒸发器 | 型 式 | 高效壳管干式热器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 9.3 | 13 | 17.3 | 18.8 | 23.5 | 24.8 | 29 | 31.3 | 34 | 37.5 | |||
配管管径 | DN50 DN65 DN80 | |||||||||||||
水压降 | KPa | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 54 | 58 | |||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 14.7 | 20.1 | 26.2 | 28.6 | 35.7 | 37.9 | 42.5 | 46.8 | 51.2 | 55.3 | |||
配管管径 | DN65 DN80 DN100 | |||||||||||||
水压降 | KPa | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 58 | |||
制冷器 | 类型 | R22 | ||||||||||||
充注量 | Kg | 15 | 20 | 27 | 30 | 37 | 39 | 46 | 49 | 54 | 58 | |||
安全?;?br> Safety protection |
压缩机过热?;?过流?;?高低压力?;?超温保护,流量?;?相序/缺相?;?排气过热?;?防冻保护 Compressor overheating protection,over-current protection, high and low pressure protection, over-temperature protection, flow switch protection, phase sequence or missing phase protection, exhaust overheating protection,anti-freezing protection |
|||||||||||||
备注 |
1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度-20℃/-25℃、冷却水进出温度30℃/35℃。 2.工作范围:冷冻水温度范围-15℃至-5℃;冷冻水进出水温差3℃至8℃。 3.冷却水温度范围:18℃至35℃;冷却水进出水温差3.5℃至10℃。 4.保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。 |
使用温度℃ | 浓度(%) | 密度×103 | 比热容cp〖KJ/(KG.K)〗 | 热道率〖W/(M.K)〗 | 粘度(Pa.s) | 凝固点tf(℃) |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | -10.6 |
-10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | -17.8 |
-20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | -26.6 |
-35 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | -41.6 |
使用温度℃ | 浓度(%) | 密度×103 | 比热容cp〖KJ/(KG.K)〗 | 热道率〖W/(M.K)〗 | 粘度(Pa.s) | 凝固点tf(℃) |
0 | 9.4 | 1080 | 3.626 | 0.556 | 2.16 | -5.2 |
-5 | 14.7 | 1130 | 3.316 | 0.542 | 3.04 | -10.2 |
-10 | 20.9 | 1190 | 3.014 | 0.527 | 5.07 | -15 |
-20 | 23.8 | 1220 | 2.889 | 0.51 | 9.47 | -25.7 |
-25 | 25.7 | 1240 | 2.805 | 0.501 | 12.9 | -31.2 |
-30 | 27.5 | 1260 | 2.742 | 0.492 | 17.16 | -38.6 |
-35 | 28.5 | 1270 | 2.7 | 0.484 | 24.52 | -43.5 |
使用温度℃ | 浓度(%) | 密度×103 | 比热容cp〖KJ/(KG.K)〗 | 热道率〖W/(M.K)〗 | 粘度(Pa.s) | 凝固点tf(℃) |
0 | 7 | 1050 | 3.827 | 0.559 | 1.78 | -4.4 |
-5 | 13.6 | 1100 | 3.584 | 0.547 | 2.37 | -9.8 |
-10 | 18.8 | 1140 | 3.429 | 0.533 | 3.4 | -15.1 |
-15 | 23.1 | 1175 | 3.308 | 0.52 | 4.9 | -21.2 |
非标定制螺杆机冷水机基本参数表 Parameter table of industrial water chiller |
||
产品参数 | 单位 | 参数值 |
控制系统 | 触摸屏显示 | |
电路系统 | 施耐德 LG 西门子接触器 过载 | |
温控程序 | 选配显示设定温度 进水温度 出水温度 | |
温控范围 | ℃ | T=-5~ T=-15℃ |
控温范围 | ℃ | PID±0.05℃(±0.01℃定制) |
冷冻系统 | 根据使用条件,精准计算制冷量KCAL/H | |
压缩机选择 | 单机头 双机头(80HP以上) | |
压缩机品牌 | 台湾汉钟 复盛 比泽尔 | |
使用冷媒 | R22 | |
其他选择 | 选配液管电磁阀 视液镜 气封 油封 | |
冷凝系统 |
壳管式可拆卸盖板 铜管采用鳍纹式散热模式 用户另购冷水塔和水泵,满足冷凝器流量和压力 |
|
蒸发系统 |
美国ALCO或同等品牌膨胀阀 干燥过滤器 蒸发器根据水质要求选择壳管 耐腐蚀不锈钢壳管 |
|
冰水循环系统 | 提供冰水泵流量 扬程参数,用户另购 | |
管路材料 | 管路材料 不锈钢 标配流量开关 | |
接口尺寸 | DN | DN80~DN200 |
水箱 | 用户另购 |